Paslauga | Lygis | Preliminari pradžia | Trukmė | Grupės dydis (asmenų skaičius) | Statusas | Akademinės valandos (45min) kaina (EUR) | Viso kurso kaina (EUR) | Užklausa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokalbių klubas anglų kalba su gimtakalbiu dėstytoju | B2 | Sausio mėn. | 40 ak. val.* | 6 | Liko 3 vietos | 5,50 | 220,00 | Klausti | 3 |
Anglų kalbos kursai | B1 | Gruodžio mėn. | 40 ak. val.* | 4 | Liko 2 vietos | 5,00 | 200,00 | Klausti | 4-8 |
Anglų kalba pradedantiesiems 50+ | A1 | Sausio mėn. | 40 ak. val.* | 4 | Liko 3 vietos | 5,00 | 200,00 | Klausti | 2 |
Anglų kalba pradedantiesiems | A1 | Gruodžio mėn. | 40 ak. val.* | 4 | Liko 4 vietos | 5,00 | 200,00 | Klausti | 3 |
Kūrybinio rašymo dirbtuvės | B2 | Sausio mėn. | - | 10 | Grupė renkama | - | 180 | Klausti | 4-8 |
* 40 akademinių valandų kursas trunka apie 3 mėnesius
Paslauga | Lygis | Kursų laikas | Trukmė | Grupės dydis (asmenų skaičius) | Statusas | Akademinės valandos (45min) kaina (EUR) | Viso kurso kaina (EUR) | Užklausa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vokiečių kalba pradedantiesiems | A1 | Gruodžio mėn. | 40 ak. val.* | 4 | Liko 4 vietos | 7,50 | 300,00 | Klausti | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | Klausti | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | Klausti | 4-8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | Klausti | 2 |
* 40 akademinių valandų kursas trunka apie 3 mėnesius
Paslauga | Lygis | Kursų laikas | Trukmė | Grupės dydis (asmenų skaičius) | Statusas | Akademinės valandos (45min) kaina (EUR) | Viso kurso kaina (EUR) | Užklausa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispanų kalba | A1 | Gruodžio mėn. | 40 ak. val.* | 4 | Liko 2 vietos | 7,50 | 300,00 | Klausti | 3 |
Italų kalba | A1 | Gruodžio mėn. | 40 ak. val.* | 4 | Liko 3 vietos | 7,50 | 300,00 | Klausti | 4-8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | Klausti | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | Klausti | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | Klausti | 4-8 |
* 40 akademinių valandų kursas trunka apie 3 mėnesius